103 North Grant Street, Lafayette, LA, USA
September 6, 2026 To December 27, 2026
5:00 pm To 11:00 pm
From November 8, 2026 5:00 pm
To November 8, 2026 11:00 pm
From November 15, 2026 5:00 pm
To November 15, 2026 11:00 pm
From November 22, 2026 5:00 pm
To November 22, 2026 11:00 pm
From November 29, 2026 5:00 pm
To November 29, 2026 11:00 pm
From December 6, 2026 5:00 pm
To December 6, 2026 11:00 pm
From December 13, 2026 5:00 pm
To December 13, 2026 11:00 pm
From December 20, 2026 5:00 pm
To December 20, 2026 11:00 pm
From December 27, 2026 5:00 pm
To December 27, 2026 11:00 pm
103 North Grant Street, Lafayette, LA, USA
September 6, 2026 To December 27, 2026
5:00 pm To 11:00 pm
From November 7, 2026 5:00 pm
To November 7, 2026 1:00 am
From November 14, 2026 5:00 pm
To November 14, 2026 1:00 am
From November 21, 2026 5:00 pm
To November 21, 2026 1:00 am
From November 28, 2026 5:00 pm
To November 28, 2026 1:00 am
From December 5, 2026 5:00 pm
To December 5, 2026 1:00 am
From December 12, 2026 5:00 pm
To December 12, 2026 1:00 am
From December 19, 2026 5:00 pm
To December 19, 2026 1:00 am
From December 26, 2026 5:00 pm
To December 26, 2026 1:00 am
802 Jefferson Street, Lafayette, LA, USA
October 31, 2026 To December 27, 2026
5:00 pm To 1:00 am
Un Deux Trois (Lafayette)
From November 7, 2026 8:30 pm
To November 7, 2026 2:00 am
From November 14, 2026 8:30 pm
To November 14, 2026 2:00 am
From November 21, 2026 8:30 pm
To November 21, 2026 2:00 am
From November 28, 2026 8:30 pm
To November 28, 2026 2:00 am
From December 5, 2026 8:30 pm
To December 5, 2026 2:00 am
From December 12, 2026 8:30 pm
To December 12, 2026 2:00 am
From December 19, 2026 8:30 pm
To December 19, 2026 2:00 am
From December 26, 2026 8:30 pm
To December 26, 2026 2:00 am
2472 South Sherwood Forest Boulevard, Baton Rouge, LA, USA
October 3, 2026 To December 27, 2026
8:30 pm To 2:00 am
From November 7, 2026 10:00 pm
To November 7, 2026 3:00 am
From November 14, 2026 10:00 pm
To November 14, 2026 3:00 am
From November 21, 2026 10:00 pm
To November 21, 2026 3:00 am
From November 28, 2026 10:00 pm
To November 28, 2026 3:00 am
From December 5, 2026 10:00 pm
To December 5, 2026 3:00 am
From December 12, 2026 10:00 pm
To December 12, 2026 3:00 am
From December 19, 2026 10:00 pm
To December 19, 2026 3:00 am
From December 26, 2026 10:00 pm
To December 26, 2026 3:00 am
309 Decatur Street, New Orleans, LA, USA
October 31, 2026 To December 26, 2026
10:00 pm To 3:00 am
From November 7, 2026 7:00 pm
To November 7, 2026 2:00 am
From November 14, 2026 7:00 pm
To November 14, 2026 2:00 am
From November 21, 2026 7:00 pm
To November 21, 2026 2:00 am
From November 28, 2026 7:00 pm
To November 28, 2026 2:00 am
From December 5, 2026 7:00 pm
To December 5, 2026 2:00 am
From December 12, 2026 7:00 pm
To December 12, 2026 2:00 am
From December 19, 2026 7:00 pm
To December 19, 2026 2:00 am
From December 26, 2026 7:00 pm
To December 26, 2026 2:00 am
17188 Airline Highway, Prairieville, LA, USA
August 29, 2026 To December 27, 2026
7:00 pm To 2:00 am